Tel.: (+420) 242 489 351 |  


Fotky - Rhodos »  Lardos - Lothiariki » 

Umístění ubytovacího zařízení v mapě má pouze informativní charakter a je poskytováno bez záruky.
36,075595 28,014702


KAMARI BEACH *** hotel

Rhodos  »  Lardos - Lothiariki  » 

Vhodné pro rodiny s dětmiBazénDo 100 m od plážeKlimatizace


Informace o ubytování

2 - 4 lůžka

all inclusive

Poloha

hotel leží přímo u krásné široké písčito-oblázkové pláže (byla oceněna modrou vlajkou EU) a skládá se z hlavní budovy a bungalovů, které jsou v zahradě obklopené zelení a květinami. Centrum letoviska Lothiariki s obchody, tavernami a bary je vzdáleno cca 10 - 15 minut chůze. Malý obchod je v bezprostřední blízkosti hotelu. Do staré vesnice Lardos je to 3,2 km. Poblíž hotelu je autobusová zastávka místní dopravy, která Vás doveze i do hlavního města Rhodos.

Ubytování

v hotelu jsou prostorné 2 - 3lůžkové pokoje nebo 4lůžkové pokoje family. Pokoje jsou v přízemí nebo v 1. patře. Z teras a balkónů je výhled do zahrady nebo vzdálený zastíněný výhled na moře. Pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC, vanou nebo sprchovým koutem, centrální klimatizací (v červenci a srpnu), telefonem, balkónem nebo terasou.

Stravování

all inclusive formou bufetu je podáváno v hlavní budově v klimatizované restauraci. Hotel je vyhlášen výbornou kuchyní!

Hodnocení

kvalitní ubytování za dobrou cenu, přímo na pláži a s vynikající stravou.

Vzdálenosti

od pláže: cca 50 m.
od centra Lothiariki: cca 750 m.

Termín Doprava Nocí Cena od
25.05. - 01.06. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 15 590,- Kč
25.05. - 08.06. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 22 990,- Kč
01.06. - 08.06. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 16 690,- Kč
01.06. - 15.06. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 24 090,- Kč
08.06. - 15.06. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 16 690,- Kč
08.06. - 22.06. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 25 490,- Kč
15.06. - 22.06. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 18 090,- Kč
15.06. - 29.06. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 26 890,- Kč
22.06. - 29.06. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 18 090,- Kč
22.06. - 06.07. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 26 890,- Kč
29.06. - 06.07. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 18 090,- Kč
29.06. - 13.07. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 26 890,- Kč
06.07. - 13.07. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 18 090,- Kč
06.07. - 20.07. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 28 690,- Kč
13.07. - 20.07. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 19 890,- Kč
13.07. - 27.07. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 31 790,- Kč
20.07. - 27.07. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 21 190,- Kč
20.07. - 03.08. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 33 090,- Kč
27.07. - 03.08. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 21 190,- Kč
27.07. - 10.08. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 33 090,- Kč
03.08. - 10.08. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 21 190,- Kč
03.08. - 17.08. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 33 090,- Kč
10.08. - 17.08. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 21 190,- Kč
10.08. - 24.08. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 33 090,- Kč
17.08. - 24.08. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 21 190,- Kč
17.08. - 31.08. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 33 090,- Kč
24.08. - 31.08. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 21 190,- Kč
24.08. - 07.09. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 30 390,- Kč
31.08. - 07.09. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 18 490,- Kč
31.08. - 14.09. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 27 290,- Kč
07.09. - 14.09. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 18 090,- Kč
07.09. - 21.09. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 25 890,- Kč
14.09. - 21.09. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 17 090,- Kč
14.09. - 28.09. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 24 490,- Kč
21.09. - 28.09. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 16 690,- Kč
21.09. - 05.10. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 23 490,- Kč
28.09. - 05.10. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 16 090,- Kč
28.09. - 12.10. Praha, Ruzyně 14 Konečná cena od: 22 390,- Kč
05.10. - 12.10. Praha, Ruzyně 7 Konečná cena od: 15 590,- Kč

Cena zahrnuje

letenku Praha - Rhodos - Praha včetně poplatků letecké dopravy (2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování-strava dle popisu, komplexní cestovní pojištění (neplatí pro zájezdy last minute), služby zástupce Viamare

Cena nezahrnuje-příplatky

klimatizace: cca 7,5 EUR/den (platba na místě)
sejf: cca 13 EUR/týden (platba na místě)

Doposud nikdo nenapsal recenzi hotelu, buďte první, kdo ji napíše.

 


Letecky
Dospělý na pevném lůžku - výhled moře Osoba na přistýlce - výhled moře Dospělý na pevném lůžku - výhled zahrada Osoba na přistýlce - výhled zahrada Dospělý na pevném lůžku - rodinný pokoj Dítě 2-12 let na přistýlce - rodinný pokoj
Termín Nocí All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive
25.05.- 01.06. 7 16 390 14 490 15 590 13 890 16 390 13 190
25.05.- 08.06. 14 24 590 20 390 22 990 19 290 24 590 17 590
01.06.- 08.06. 7 17 490 15 290 16 690 14 690 17 490 13 690
01.06.- 15.06. 14 25 690 21 190 24 090 20 090 25 690 18 090
08.06.- 15.06. 7 17 490 15 290 16 690 14 690 17 490 13 690
08.06.- 22.06. 14 27 090 22 190 25 490 20 990 27 090 18 790
15.06.- 22.06. 7 18 890 16 190 18 090 15 590 18 890 14 390
15.06.- 29.06. 14 28 490 23 090 26 890 21 890 28 490 19 490
22.06.- 29.06. 7 18 890 16 190 18 090 15 590 18 890 14 390
22.06.- 06.07. 14 28 490 23 090 26 890 21 890 28 490 19 490
29.06.- 06.07. 7 18 890 16 190 18 090 15 590 18 890 14 390
29.06.- 13.07. 14 28 490 23 090 26 890 21 890 28 490 19 490
06.07.- 13.07. 7 18 890 16 190 18 090 15 590 18 890 14 390
06.07.- 20.07. 14 30 290 24 290 28 690 23 190 30 290 20 390
13.07.- 20.07. 7 20 690 17 490 19 890 16 890 20 690 15 290
13.07.- 27.07. 14 33 390 26 590 31 790 25 390 33 390 21 990
20.07.- 27.07. 7 21 990 18 390 21 190 17 890 21 990 15 990
20.07.- 03.08. 14 34 690 27 490 33 090 26 390 34 690 22 690
27.07.- 03.08. 7 21 990 18 390 21 190 17 890 21 990 15 990
27.07.- 10.08. 14 34 690 27 490 33 090 26 390 34 690 22 690
03.08.- 10.08. 7 21 990 18 390 21 190 17 890 21 990 15 990
03.08.- 17.08. 14 34 690 27 490 33 090 26 390 34 690 22 690
10.08.- 17.08. 7 21 990 18 390 21 190 17 890 21 990 15 990
10.08.- 24.08. 14 34 690 27 490 33 090 26 390 34 690 22 690
17.08.- 24.08. 7 21 990 18 390 21 190 17 890 21 990 15 990
17.08.- 31.08. 14 34 690 27 490 33 090 26 390 34 690 22 690
24.08.- 31.08. 7 21 990 18 390 21 190 17 890 21 990 15 990
24.08.- 07.09. 14 31 990 25 590 30 390 24 490 31 990 21 290
31.08.- 07.09. 7 19 290 16 490 18 490 15 990 19 290 14 590
31.08.- 14.09. 14 28 890 23 390 27 290 22 290 28 890 19 690
07.09.- 14.09. 7 18 890 16 190 18 090 15 590 18 890 14 390
07.09.- 21.09. 14 27 490 22 390 25 890 21 290 27 490 18 990
14.09.- 21.09. 7 17 890 15 490 17 090 14 990 17 890 13 890
14.09.- 28.09. 14 26 090 21 390 24 490 20 390 26 090 18 290
21.09.- 28.09. 7 17 490 15 290 16 690 14 690 17 490 13 690
21.09.- 05.10. 14 25 090 20 790 23 490 19 590 25 090 17 790
28.09.- 05.10. 7 16 890 14 790 16 090 14 190 16 890 13 390
28.09.- 12.10. 14 23 990 19 890 22 390 18 790 23 990 17 290
05.10.- 12.10. 7 16 390 14 490 15 590 13 890 16 390 13 190
* *

Cena zahrnuje

letenku Praha - Rhodos - Praha včetně poplatků letecké dopravy (2000 Kč), transfery, 7x nebo 14x ubytování-strava dle popisu, komplexní cestovní pojištění (neplatí pro zájezdy last minute), služby zástupce Viamare

Cena nezahrnuje-příplatky

klimatizace: cca 7,5 EUR/den (platba na místě)
sejf: cca 13 EUR/týden (platba na místě)