| Č. zájezdu | Termín | Doprava | Nocí | Cena od | |
| květen |
| GR00301 | 19.05. - 29.05. | letecky | 10 | Konečná cena od: 19 690,- (Základní cena 17 790,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00501 | 19.05. - 26.05. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 17 090,- (Základní cena 15 190,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00502 | 26.05. - 02.06. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 17 090,- (Základní cena 15 190,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00302 | 29.05. - 09.06. | letecky | 11 | Konečná cena od: 20 490,- (Základní cena 18 590,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| červen |
| GR00303 | 09.06. - 19.06. | letecky | 10 | Konečná cena od: 20 190,- (Základní cena 18 290,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00504 | 09.06. - 16.06. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 15 600,- (Základní cena 13 700,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00505 | 16.06. - 23.06. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 18 290,- (Základní cena 16 390,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00304 | 19.06. - 30.06. | letecky | 11 | Konečná cena od: 22 390,- (Základní cena 20 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00506 | 23.06. - 30.06. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 18 290,- (Základní cena 16 390,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00305 | 30.06. - 10.07. | letecky | 10 | Konečná cena od: 22 490,- (Základní cena 20 590,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00507 | 30.06. - 07.07. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 18 590,- (Základní cena 16 690,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| červenec |
| GR00508 | 07.07. - 14.07. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 20 190,- (Základní cena 18 290,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00306 | 10.07. - 21.07. | letecky | 11 | Konečná cena od: 25 390,- (Základní cena 23 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00509 | 14.07. - 21.07. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 20 190,- (Základní cena 18 290,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00307 | 21.07. - 31.07. | letecky | 10 | Konečná cena od: 27 290,- (Základní cena 25 390,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00510 | 21.07. - 28.07. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 22 390,- (Základní cena 20 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00511 | 28.07. - 04.08. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 22 390,- (Základní cena 20 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00308 | 31.07. - 11.08. | letecky | 11 | Konečná cena od: 28 790,- (Základní cena 26 890,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| srpen |
| GR00512 | 04.08. - 11.08. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 22 390,- (Základní cena 20 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00309 | 11.08. - 21.08. | letecky | 10 | Konečná cena od: 27 290,- (Základní cena 25 390,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00513 | 11.08. - 18.08. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 22 390,- (Základní cena 20 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00514 | 18.08. - 25.08. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 21 490,- (Základní cena 19 590,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00310 | 21.08. - 01.09. | letecky | 11 | Konečná cena od: 25 690,- (Základní cena 23 790,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00515 | 25.08. - 01.09. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 20 190,- (Základní cena 18 290,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| září |
| GR00516 | 01.09. - 08.09. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 19 390,- (Základní cena 17 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00311 | 01.09. - 11.09. | letecky | 10 | Konečná cena od: 22 290,- (Základní cena 20 390,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00517 | 08.09. - 15.09. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 18 290,- (Základní cena 16 390,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00312 | 11.09. - 22.09. | letecky | 11 | Konečná cena od: 22 390,- (Základní cena 20 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00518 | 15.09. - 22.09. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 18 290,- (Základní cena 16 390,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00519 | 22.09. - 29.09. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 18 290,- (Základní cena 16 390,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00313 | 22.09. - 02.10. | letecky | 10 | Konečná cena od: 21 390,- (Základní cena 19 490,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00520 | 29.09. - 06.10. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 18 090,- (Základní cena 16 190,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| říjen |
| GR00314 | 02.10. - 13.10. | letecky | 11 | Konečná cena od: 20 990,- (Základní cena 19 090,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
| GR00521 | 06.10. - 13.10. | letecky | 7/14 | Konečná cena od: 17 090,- (Základní cena 15 190,- + poplatky 1 900,-) | rezervovat |
VČASNÁ REZERVACE DO 31.05.2010
Dítě do 5 let na 3.lůžku včetně polopenze téměř ZDARMA
(platí pouze manipulační poplatek - více zde)
Základní cena obsahuje: letenku Praha - Heraklion nebo Chania - Praha, transfery, 7x, 10x, 11x nebo 14x ubytování s polopenzí, komplexní cestovní pojištění, služby zástupce Viamare
Povinné příplatky: letištní, bezpečnostní taxu a pojištění záruky: 1400 Kč, dítě do 5 let: 750 Kč, palivový příplatek (bude účtován na základě aktuálního výpočtu leteckých společností)
Ostatní příplatky: plná penze: 280 Kč/den, all inclusive: 400 Kč/den, ultra all inclusive: 560 Kč/den
Dítě do 2 let: 1000 Kč bez nároku na místo v letadle a služby
(cena je uvedena za osobu)
U last momentů není v ceně zahrnuto cestovní pojištění (příplatek za komplexní cestovní pojištění Uniqa: 25 Kč/den).